人才培养

纤维工程与装备技术2026年硕士研究生建议录取名单(调剂)

发布时间:2026-04-13

浏览次数:

来源:院研究生办

文图:李海辉

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式 备注
1 106996613320629 何汶峰 0802J1 低空技术与工程 162.60 全日制
2 102956213902753 沈煜飞 0802J1 低空技术与工程 159.07 全日制
3 102956210803785 贾一鸣 0802J1 低空技术与工程 155.80 全日制
4 103596210004584 马世辉 0802J1 低空技术与工程 155.60 全日制
5 116646161182406 陈思阳 0802J1 低空技术与工程 154.93 全日制
6 105336321513340 张泽心 0802J1 低空技术与工程 145.07 全日制
7 102806260010231 陈飞颖 0802J1 低空技术与工程 141.33 全日制
8 102956211904451 陈嘉琪 0802J1 低空技术与工程 141.00 全日制
9 116466140500433 高松岳 0802J1 低空技术与工程 140.87 全日制
10 106996321515998 张婧雯 0802J1 低空技术与工程 140.73 全日制
11 102886500006429 吕洋 0802J1 低空技术与工程 140.20 全日制
12 104226510913141 田福洋 0802J1 低空技术与工程 138.40 全日制
13 103846215009823 邹禹杰 0805J1 低空技术与工程 151.20 全日制
14 102956213914377 范建强 0805J1 低空技术与工程 149.80 全日制
15 103596210002320 王嘉凝 0805J1 低空技术与工程 143.27 全日制
16 102956210603685 李佳宜 0805J1 低空技术与工程 137.60 全日制
17 106106085400173 林佳槟 0811J1 低空技术与工程 155.73 全日制
18 102466321510552 王益辉 0811J1 低空技术与工程 151.40 全日制
19 102956211904509 王国沣 0811J1 低空技术与工程 148.13 全日制
20 105326450108346 陈键圆 0811J1 低空技术与工程 120.47 全日制 少民计划
21 102846213403860 赵苏博 0811J1 低空技术与工程 119.73 全日制 少民计划
22 102886500006406 杨浩 081400 土木工程 131.07 全日制
23 102946210406920 王琦 081400 土木工程 128.33 全日制
24 103586210012815 郑伟民 085604 纺织工程 156.07 全日制
25 102956213005141 刘燕华 085604 纺织工程 155.80 全日制
26 102846218410281 征海欣 085604 纺织工程 151.33 全日制
27 103846213209358 徐锦洁 085604 纺织工程 145.27 全日制
28 102956210603732 肖皓楠 085604 纺织工程 143.60 全日制
29 102956210613392 代文涛 085604 纺织工程 142.87 全日制
30 102956210603746 朱沁婷 085604 纺织工程 142.60 全日制
31 100036599112822 刘家杭 085604 纺织工程 137.40 全日制
32 102956213814686 王嘉 085604 纺织工程 135.60 全日制
33 105616021001683 杨艳玲 085604 纺织工程 135.27 全日制
34 105616021001306 王鑫 085604 纺织工程 134.40 全日制
35 102866321507810 王书宁 085604 纺织工程 132.33 全日制
36 102956210609185 钱奕 085604 纺织工程 131.40 全日制
37 102956210603723 任程伟 085604 纺织工程 131.07 全日制


技术支持:信息化建设管理处

校内备案号:JW备250004

版权所有 :中国·太阳成集团tyc234cc(官方网站)-Macau Sun City

邮编:214401

联系电话:0510-85198835

服务邮箱:feet@jiangnan.edu.cn

  • 太阳成tyc234cc微信号

  • e江南微信号